|
溫州市普菲德貿(mào)易有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15837285677
所在區(qū)域:
經(jīng)營范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號:雷賽 LEADSHINE/MA860H
功率:0.5(KW)kw
額定電壓:18-80(V)V
速度響應(yīng)頻率:250(KHz)KHz
產(chǎn)品認(rèn)證:ISO9001,CE,UL,RoHS質(zhì)量認(rèn)證
型號:MA860H
品牌:雷賽 LEADSHINE
加工定制:否
MA860H
產(chǎn)品概述
MA860H驅(qū)動(dòng)器,主要驅(qū)動(dòng)86、110型兩相混合式步進(jìn)電機(jī)。其微步細(xì)分?jǐn)?shù)有16種,步數(shù)為51200Pulse/rev;其工作峰值電流范圍為2.4A-7.2A,輸出電流共有8檔,電流的分辨率約為0.6A;具有自動(dòng)半流,過壓、過流保護(hù)等功能。本驅(qū)動(dòng)器為交直流供電,建議工作電壓范圍為48VAC-80VAC,電壓不超過90VAC,不低于24VAC。
主要應(yīng)用領(lǐng)域
適合各種中大型自動(dòng)化設(shè)備,例如:雕刻機(jī)、切割機(jī)、包裝機(jī)械、電子加工設(shè)備、自動(dòng)裝配設(shè)備等。在用戶期望小噪聲、高速度的設(shè)備中應(yīng)用效果特佳。
驅(qū)動(dòng)器功能說明
驅(qū)動(dòng)器功能 | 操作說明 |
微步細(xì)分?jǐn)?shù)設(shè)定 | 由SW5-SW8四個(gè)撥碼開關(guān)來設(shè)定驅(qū)動(dòng)器微步細(xì)分?jǐn)?shù),其共有16檔微步細(xì)分。用戶設(shè)定微步細(xì)分時(shí),應(yīng)先停止驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行。具體微步細(xì)分?jǐn)?shù)的設(shè)定,請驅(qū)動(dòng)器面版圖說明。 |
輸出電流設(shè)定 | 由 SW1-SW3 三個(gè)撥碼開關(guān)來設(shè)定驅(qū)動(dòng)器輸出電流,其輸出電流共有8檔。具體輸出電流的設(shè)定,請驅(qū)動(dòng)器面版圖說明。 |
自動(dòng)半流功能 | 用戶可通過SW4來設(shè)定驅(qū)動(dòng)器的自動(dòng)半流功能。off表示靜態(tài)電流設(shè)為動(dòng)態(tài)電流的一半,on表示靜態(tài)電流與動(dòng)態(tài)電流相同。一般用途中應(yīng)將 SW4 設(shè)成 off,使得電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器的發(fā)熱減少,可靠性提高。脈沖串停止后約0.4秒左右電流自動(dòng)減至一半左右(實(shí)際值的60%),發(fā)熱量理論上減至36%。 |
信號接口 | PUL+和 PUL-為控制脈沖信號正端和負(fù)端;DIR+和DIR-為方向信號正端和負(fù)端;ENA+和 ENA-為使能信號的正端和負(fù)端。 |
電機(jī)接口 | A+和 A-接步進(jìn)電機(jī)A相繞組的正負(fù)端;B+和B-接步進(jìn)電機(jī)B相繞組的正負(fù)端。當(dāng)A、B兩相繞組調(diào)換時(shí),可使電機(jī)方向反向。 |
電源接口 | 采用交流電源供電,工作電壓范圍建議為18-80VAC,電源功率大于300W,電壓不超過90VAC和不低于24VAC。 |
指示燈 | 驅(qū)動(dòng)器有紅綠兩個(gè)指示燈。其中綠燈為電源指示燈,當(dāng)驅(qū)動(dòng)器上電后綠燈常亮;紅燈為故障指示燈,當(dāng)出現(xiàn)過壓、過流故障時(shí),故障燈常亮。故障清除后,紅燈滅。當(dāng)驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)故障時(shí),只有重新上電和重新使能才能清除故障。 |
安裝說明 | 驅(qū)動(dòng)器的外形尺寸為:151×97×48mm,安裝孔距為143mm。既可以臥式和立式安裝,建議采用立式安裝。安裝時(shí),應(yīng)使其緊貼在金屬機(jī)柜上以利于散熱。 |
參數(shù)設(shè)定
MA860H驅(qū)動(dòng)器采用八位撥碼開關(guān)設(shè)定細(xì)分精度、動(dòng)態(tài)電流和半流/全流。詳細(xì)描述如下:
工作電流設(shè)定
輸出峰值電流 | 輸出參考電流 | SW1 | SW2 | SW3 |
2.00A | 2.40A | on | on | on |
2.57A | 3.08A | off | on | on |
3.14A | 3.77A | on | off | on |
3.71A | 4.45A | off | off | on |
4.28A | 5.14A | on | on | off |
4.86A | 5.83A | off | on | off |
5.43A | 6.52A | on | off | off |
6.00A | 7.20A | off | off | off |
微步細(xì)分設(shè)定
步數(shù)/轉(zhuǎn) | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
400 | on | on | on | on |
800 | off | on | on | on |
1600 | on | off | on | on |
3200 | off | off | on | on |
6400 | on | on | off | on |
12800 | off | on | off | on |
25600 | on | off | off | on |
51200 | off | off | off | on |
1000 | on | on | on | off |
2000 | off | on | on | off |
4000 | on | off | on | off |
5000 | off | off | on | off |
8000 | on | on | off | off |
10000 | off | on | off | off |
20000 | on | off | off | off |
40000 | off | off | off | off |
安裝尺寸