|
茗豪機(jī)電科技(上海)有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15862476735
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌:歐陸
型號(hào):EV100-0015G-T4
電壓:380V
功率:1.5kW
產(chǎn)品認(rèn)證:CE
加工定制:非加工定制
外形尺寸:標(biāo)準(zhǔn)
重量:2kg
產(chǎn)品特點(diǎn)
??三種控制方式:無(wú)PG矢量控制(SVC)、V/F控制、轉(zhuǎn)矩控制;
??啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩:無(wú)PG矢量控制:0.5Hz/150%(SVC);
??0.75-18.5KW各規(guī)格內(nèi)制動(dòng)單元,如需快速停車,可直接連接制動(dòng)電阻;
??16段簡(jiǎn)易PLC、多段速控制機(jī)PID控制;
??支持多種頻率設(shè)定方式:數(shù)字設(shè)定、模擬量設(shè)定、PID設(shè)定、通訊設(shè)定等;
??支持啟動(dòng)、停機(jī)直流制動(dòng);
??輸入、輸出端子均自由編程,用戶可根據(jù)需要組合出多種工作模式;
??具備跳躍頻率控制功能,避免機(jī)械共振,使系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠;
??具備瞬時(shí)掉電不停機(jī)功能;
??具備休眠喚醒延時(shí)設(shè)置功能;
??具備過(guò)轉(zhuǎn)矩檢測(cè)功能;
??多種上限頻率設(shè)定源選擇;
??可以通過(guò)具備雙向移位功能的移位鍵“
”查看實(shí)時(shí)參數(shù);
??具備轉(zhuǎn)速追蹤再啟動(dòng)功能:實(shí)現(xiàn)對(duì)旋轉(zhuǎn)中的電機(jī)的無(wú)沖擊平滑啟動(dòng);
??JOG功能:用戶可自由定義多功能快捷鍵,通過(guò)設(shè)定參數(shù)可以快速瀏覽修改后與出廠缺省值不同的相關(guān)功能代碼;
??具備自動(dòng)電壓調(diào)整功能,有效解決大功率電機(jī)低頻振蕩問(wèn)題;
??具備振蕩抑制功能;
??提供多種故障保護(hù)功能:過(guò)流、過(guò)壓、欠壓、過(guò)溫、缺相、過(guò)載等保護(hù)功能。
?德國(guó)茗豪(歐陸)變頻器:塑膠+散熱鋁座涉及,輕重量,小體積,高貴典雅的造型設(shè)計(jì),似的產(chǎn)品美觀大方??刂泼姘蹇刹鹦叮詭д{(diào)速電位器。磁通矢量控制方式1
變頻器型號(hào) | 輸入電壓 | 額定輸出功率(kW) | 額定輸出電流(A) | 適配電機(jī) |
EV100-0004G-S2 | 單相220V ±15% | 0.4 | 2.3 | 0.4 |
EV100-0007G-S2 | 0.75 | 4.5 | 0.75 | |
EV100-0015G-S2 | 1.5 | 7 | 1.5 | |
EV100-0022G-S2 | 2.2 | 10 | 2.2 | |
EV100-0037G-T2 | 三相220V ±15% | 3.7 | 16 | 3.7 |
EV100-0055G-T2 | 5.5 | 20 | 5.5 | |
EV100-0075G-T2 | 7.5 | 30 | 7.5 | |
EV100-0110G-T2 | 11 | 42 | 11 | |
EV100-0150G-T2 | 15 | 55 | 15 | |
EV100-0185G-T2 | 18.5 | 70 | 18.5 | |
EV100-0220G-T2 | 22 | 80 | 22 | |
EV100-0300G-T2 | 30 | 110 | 30 | |
EV100-0370G-T2 | 37 | 130 | 37 | |
EV100-0450G-T2 | 45 | 160 | 45 | |
EV100-0550G-T2 | 55 | 200 | 55 | |
EV100-0007G-T4 | 三相380V ±15% 注:350G(含)以上機(jī)型G/P不能合一 | 0.75 | 2.5 | 0.75 |
EV100-0015G-T4 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | |
EV100-0022G-T4 | 2.2 | 5 | 2.2 | |
EV100-0040G/0055P-T4 | 4/5.5 | 9/13 | 4/5.5 | |
EV100-0055G/0075P-T4 | 5.5/7.5 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
EV100-0075G/0110P-T4 | 7.5/11 | 17/25 | 7.5/11 | |
EV100-0110G/0150P-T4 | 11/15 | 25/32 | 11/15 | |
EV100-0150G/0185P-T4 | 15/18.5 | 32/37 | 15/18.5 | |
EV100-0185G/0220P-T4 | 18.5/22 | 37/45 | 18.5/22 | |
EV100-0220G/0300P-T4 | 22/30 | 45/60 | 22/30 | |
EV100-0300G/0370P-T4 | 30/37 | 60/75 | 30/37 | |
EV100-0370G/0450P-T4 | 37/45 | 75/90 | 37/45 | |
EV100-0450G/0550P-T4 | 45/55 | 90/110 | 45/55 | |
EV100-0550G/0750P-T4 | 55/75 | 110/150 | 55/75 | |
EV100-0750G/0900P-T4 | 75/90 | 150/176 | 75/90 | |
EV100-0900G/1100P-T4 | 90/110 | 176/210 | 90/110 | |
EV100-1100G/1320P-T4 | 110/132 | 210/250 | 110/132 | |
EV100-1320G/1600P-T4 | 132/160 | 250/300 | 132/160 | |
EV100-1600G/1850P-T4 | 160/185 | 300/340 | 160/185 | |
EV100-1850G/2000P-T4 | 185/200 | 340/380 | 185/200 | |
EV100-2000G/2200P-T4 | 200/220 | 380/415 | 200/220 | |
EV100-2200G/2500P-T4 | 220/250 | 415/470 | 220/250 | |
EV100-2500G/2800P-T4 | 250/280 | 470/520 | 250/280 | |
EV100-2800G/3150P-T4 | 280/315 | 520/600 | 280/315 | |
EV100-3150G/3500P-T4 | 315/350 | 600/640 | 315/350 | |
EV100-3500G-T4 | 350 | 640 | 350 | |
EV100-4000G-T4 | 400 | 690 | 400 | |
EV100-5000G-T4 | 500 | 860 | 500 | |
EV100-5600G-T4 | 560 | 950 | 560 | |
EV100-6300G-T4 | 630 | 1100 | 630 | |
EV100-0055G-T6 | 三相660V±15% 注660V沒(méi)有P型機(jī) | 5.5 | 9 | 5.5 |
EV100-0075G-T6 | 7.5 | 11 | 7.5 | |
EV100-0110G-T6 | 11 | 16 | 11 | |
EV100-0150G-T6 | 15 | 20 | 15 | |
??EV100-0185G-T6、 | 18.5 | 19.8 | 18.5 | |
EV100-0220G-T6 | 22 | 28 | 22 | |
EV100-0300G-T6 | 30 | 35 | 30 | |
EV100-0370G-T6 | 37 | 45 | 37 | |
EV100-0450G-T6 | 45 | 52 | 45 | |
EV100-0550G-T6 | 55 | 63 | 55 | |
EV100-0750G-T6 | 75 | 86 | 75 | |
EV100-0900G-T6 | 90 | 98 | 90 | |
EV100-1100G-T6 | 110 | 121 | 110 | |
EV100-1320G-T6 | 132 | 150 | 132 | |
EV100-1600G-T6 | 160 | 175 | 160 | |
EV100-1850G-T6 | 185 | 198 | 185 | |
EV100-2000G-T6 | 200 | 218 | 200 | |
EV100-2200G-T6 | 220 | 240 | 220 | |
EV100-2500G-T6 | 250 | 250 | 250 | |
EV100-2800G-T6 | 280 | 300 | 280 | |
EV100-3150G-T6 | 315 | 350 | 315 | |
EV100-3500G-T6 | 350 | 380 | 350 |
?
?
規(guī)格型號(hào) | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | 安裝 孔徑 | 重量 (KG) ≈ | |||
A (mm) | B (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | |||
EV100-0004G-S2 | 115 | 160 | 125 | 170 | 118 | Ф4.2 | 1.2 |
EV100-0007G-S2 | |||||||
EV100-0015G-S2 | 110 | 160 | 125 | 170 | 145 | Ф4.2 | 1.5 |
EV100-0022G-S2 | |||||||
EV100-0037G-T2 | 135 | 247 | 150 | 258 | 150 | Ф5.5 | 3 |
EV100-0055G-T2 | 186 | 306 | 210 | 330.5 | 188 | Ф9.5 | 5.7 |
EV100-0075G-T2 | |||||||
EV100-0110G-T2 | 238 | 396 | 260 | 420 | 196 | Ф8.2 | 10.2 |
EV100-0150G-T2 | |||||||
EV100-0185G-T2 | 295 | 495 | 320 | 515 | 255 | Ф9.5 | 22.5 |
EV100-0220G-T2 | |||||||
EV100-0300G-T2 | 230 | 565 | 375 | 580 | 270 | Ф8.5 | 36 |
EV100-0370G-T2 | |||||||
EV100-0450G-T2 | 300 | 735 | 460 | 750 | 335 | Ф8.5 | 60 |
EV100-0550G-T2 | |||||||
EV100-0750G-T2 | - | - | 500 | 1246 | 390 | - | 120 |
EV100-0007G-T4 | 110 | 160 | 125 | 170 | 145 | Ф4.2 | 1.5 |
EV100-0015G-T4 | |||||||
EV100-0022G-T4 | |||||||
EV100-0040G/0055P-T4 | 135 | 247 | 150 | 258 | 150 | Ф5.5 | 3 |
EV100-0055G/0075P-T4 | |||||||
EV100-0075G/0110P-T4 | |||||||
EV100-0110G/0150P-T4 | 186 | 306 | 210 | 330.5 | 188 | Ф9.5 | 5.7 |
EV100-0150G/0185P-T4 | |||||||
EV100-0185G/0220P-T4 | |||||||
EV100-0220G/0300P-T4 | 238 | 396 | 260 | 420 | 196 | Ф8.2 | 10.2 |
EV100-0300G/0370P-T4 | |||||||
EV100-0370G/0450P-T4 | 295 | 495 | 320 | 515 | 255 | Ф9.5 | 22.5 |
EV100-0450G/0550P-T4 |
?
規(guī)格型號(hào) | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | 安裝 孔徑 | 重量 (KG) ≈ | ||||
A (mm) | B (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | ||||
EV100-0550G/0750P-T4 | 230 | 565 | 375 | 580 | 270 | Ф8.5 | 36 | |
EV100-0750G/0900P-T4 | ||||||||
EV100-0750G/0900P-T4 | 300 | 735 | 460 | 750 | 335 | Ф8.5 | 60 | |
EV100-0900G/1100P-T4 | ||||||||
EV100-1100G/1320P-T4 | ||||||||
柜式 | EV100-1320G/1600P-T4 | - | - | 550 | 1246 | 390 | - | 120 |
EV100-1600G/1850P-T4 | ||||||||
EV100-1850G/2000P-T4 | ||||||||
EV100-2000G/2200P-T4 | ||||||||
壁掛式 | EV100-1320G/1600P-T4 | 275 | 849.5 | 550 | 875 | 390 | Ф12.2 | 100 |
EV100-1600G/1850P-T4 | ||||||||
EV100-1850G/2000P-T4 | ||||||||
EV100-2000G/2200P-T4 | ||||||||
EV100-2200G/2500P-T4 | - | - | 750 | 1670 | 400 | - | 200 | |
EV100-2500G/2800P-T4 | ||||||||
EV100-2800G/3150P-T4 | ||||||||
EV100-3150G/3500P-T4 | ||||||||
EV100-3500G-T4 | - | - | 1200 | 1950 | 502 | - | 460 | |
EV100-4000G-T4 | ||||||||
EV100-5000G-T4 | ||||||||
EV100-5600G-T4 | ||||||||
EV100-6300G-T4 | ||||||||
EV100-0055G-T6 | 238 | 396 | 260 | 420 | 196 | Ф8.2 | 10.2 | |
EV100-0075G-T6 | ||||||||
EV100-0110G-T6 | ||||||||
EV100-0150G-T6 | ||||||||
EV100-0185G-T6 | ||||||||
EV100-0220G-T6 | ||||||||
EV100-0300G-T6 |
?
規(guī)格型號(hào) | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | 安裝 孔徑 | 重量 (KG) ≈ | |||
A (mm) | B (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | |||
EV100-0370G-T6 | 230 | 565 | 375 | 580 | 270 | Ф8.5 | 36 |
EV100-0450G-T6 | |||||||
EV100-0550G-T6 | |||||||
EV100-0750G-T6 | |||||||
EV100-0900G-T6 | 300 | 735 | 460 | 750 | 335 | Ф8.5 | 60 |
EV100-1100G-T6 | |||||||
EV100-1320G-T6 | |||||||
EV100-1600G-T6 | 275 | 849.5 | 550 | 875 | 390 | Ф12.2 | 100 |
EV100-1850G-T6 | |||||||
EV100-2000G-T6 | |||||||
EV100-2200G-T6 | |||||||
EV100-2500G-T6 | - | - | 750 | 1670 | 400 | - | 200 |
EV100-2800G-T6 | - | - | 750 | 1670 | 400 | - | 200 |
EV100-3150G-T6 | |||||||
EV100-3500G-T6 |
?
?變頻器外形尺寸
EV100系列變頻器外形尺寸示意圖
¥?機(jī)械參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | 安裝 孔徑 | 重量 (KG) ≈ | |||
A (mm) | B (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | |||
EV100-0004G-S2 | 115 | 160 | 125 | 170 | 118 | Ф4.2 | 1.2 |
EV100-0007G-S2 | |||||||
EV100-0015G-S2 | 110 | 160 | 125 | 170 | 145 | Ф4.2 | 1.5 |
EV100-0022G-S2 | |||||||
EV100-0037G-T2 | 135 | 247 | 150 | 258 | 150 | Ф5.5 | 3 |
EV100-0055G-T2 | 186 | 306 | 210 | 330.5 | 188 | Ф9.5 | 5.7 |
EV100-0075G-T2 | |||||||
EV100-0110G-T2 | 238 | 396 | 260 | 420 | 196 | Ф8.2 | 10.2 |
EV100-0150G-T2 | |||||||
EV100-0185G-T2 | 295 | 495 | 320 | 515 | 255 | Ф9.5 | 22.5 |
EV100-0220G-T2 | |||||||
EV100-0300G-T2 | 230 | 565 | 375 | 580 | 270 | Ф8.5 | 36 |
EV100-0370G-T2 | |||||||
EV100-0450G-T2 | 300 | 735 | 460 | 750 | 335 | Ф8.5 | 60 |
EV100-0550G-T2 | |||||||
EV100-0750G-T2 | - | - | 500 | 1246 | 390 | - | 120 |
EV100-0007G-T4 | 110 | 160 | 125 | 170 | 145 | Ф4.2 | 1.5 |
EV100-0015G-T4 | |||||||
EV100-0022G-T4 | |||||||
EV100-0040G/0055P-T4 | 135 | 247 | 150 | 258 | 150 | Ф5.5 | 3 |
EV100-0055G/0075P-T4 | |||||||
EV100-0075G/0110P-T4 | |||||||
EV100-0110G/0150P-T4 | 186 | 306 | 210 | 330.5 | 188 | Ф9.5 | 5.7 |
EV100-0150G/0185P-T4 | |||||||
EV100-0185G/0220P-T4 | |||||||
EV100-0220G/0300P-T4 | 238 | 396 | 260 | 420 | 196 | Ф8.2 | 10.2 |
EV100-0300G/0370P-T4 | |||||||
EV100-0370G/0450P-T4 | 295 | 495 | 320 | 515 | 255 | Ф9.5 | 22.5 |
EV100-0450G/0550P-T4 |
?
規(guī)格型號(hào) | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | 安裝 孔徑 | 重量 (KG) ≈ | ||||
A (mm) | B (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | ||||
EV100-0550G/0750P-T4 | 230 | 565 | 375 | 580 | 270 | Ф8.5 | 36 | |
EV100-0750G/0900P-T4 | ||||||||
EV100-0750G/0900P-T4 | 300 | 735 | 460 | 750 | 335 | Ф8.5 | 60 | |
EV100-0900G/1100P-T4 | ||||||||
EV100-1100G/1320P-T4 | ||||||||
柜式 | EV100-1320G/1600P-T4 | - | - | 550 | 1246 | 390 | - | 120 |
EV100-1600G/1850P-T4 | ||||||||
EV100-1850G/2000P-T4 | ||||||||
EV100-2000G/2200P-T4 | ||||||||
壁掛式 | EV100-1320G/1600P-T4 | 275 | 849.5 | 550 | 875 | 390 | Ф12.2 | 100 |
EV100-1600G/1850P-T4 | ||||||||
EV100-1850G/2000P-T4 | ||||||||
EV100-2000G/2200P-T4 | ||||||||
EV100-2200G/2500P-T4 | - | - | 750 | 1670 | 400 | - | 200 | |
EV100-2500G/2800P-T4 | ||||||||
EV100-2800G/3150P-T4 | ||||||||
EV100-3150G/3500P-T4 | ||||||||
EV100-3500G-T4 | - | - | 1200 | 1950 | 502 | - | 460 | |
EV100-4000G-T4 | ||||||||
EV100-5000G-T4 | ||||||||
EV100-5600G-T4 | ||||||||
EV100-6300G-T4 | ||||||||
EV100-0055G-T6 | 238 | 396 | 260 | 420 | 196 | Ф8.2 | 10.2 | |
EV100-0075G-T6 | ||||||||
EV100-0110G-T6 | ||||||||
EV100-0150G-T6 | ||||||||
EV100-0185G-T6 | ||||||||
EV100-0220G-T6 | ||||||||
EV100-0300G-T6 |
?
規(guī)格型號(hào) | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | 安裝 孔徑 | 重量 (KG) ≈ | |||
A (mm) | B (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | |||
EV100-0370G-T6 | 230 | 565 | 375 | 580 | 270 | Ф8.5 | 36 |
EV100-0450G-T6 | |||||||
EV100-0550G-T6 | |||||||
EV100-0750G-T6 | |||||||
EV100-0900G-T6 | 300 | 735 | 460 | 750 | 335 | Ф8.5 | 60 |
EV100-1100G-T6 | |||||||
EV100-1320G-T6 | |||||||
EV100-1600G-T6 | 275 | 849.5 | 550 | 875 | 390 | Ф12.2 | 100 |
EV100-1850G-T6 | |||||||
EV100-2000G-T6 | |||||||
EV100-2200G-T6 | |||||||
EV100-2500G-T6 | - | - | 750 | 1670 | 400 | - | 200 |
EV100-2800G-T6 | - | - | 750 | 1670 | 400 | - | 200 |
EV100-3150G-T6 | |||||||
EV100-3500G-T6 |
?
¥?操作面板的外形尺寸
E303
EV100系列變頻器鍵盤操作器外形及安裝尺寸圖
?
?
E304
EV100系列變頻器鍵盤操作器外形及安裝尺寸圖