|
|
品牌/型號:揚力/MP系列
類型:轉(zhuǎn)塔沖床
動力類型:電動
控制形式:數(shù)控
適用范圍:通用
適用行業(yè):通用
產(chǎn)品類型:全新
是否庫存:是
公稱壓力:300(kn)KN
滑塊行程:40(mm)mm
布局形式:立式
作用對象材質(zhì):金屬
MP10系列數(shù)控轉(zhuǎn)塔車床采用閉式機(jī)身(ZL 2004 2 0108852.4),整機(jī)經(jīng)壁爐回火處理,整套進(jìn)口德國哈雷公司液壓系統(tǒng),穩(wěn)定可靠,能耗低(僅11kW);數(shù)控系統(tǒng)采用 FANUC Oip;長鑲套式結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)盤(ZL 02 2 18211.X),旋轉(zhuǎn)工位采用剖分式蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu);國際化配套的氣動元件及電氣元件,進(jìn)口大導(dǎo)程滾珠絲杠、直線導(dǎo)軌,鋼球、毛刷結(jié)構(gòu)工作臺,全自動集中 潤滑系統(tǒng),配置高性能全自動浮動式夾鉗。
MP7-30機(jī)械式 | MP10-30液壓式 | ||||||||
公稱力 | KN | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
加工板材尺寸(含一次 再定位) | mm | 1250 2500 | 1250 4000 | 1250 5000 | 1250 2500 | 1250 4000 | 1250 5000 | 1500 4000 | 1500 5000 |
工件最大質(zhì)量 | Kg | 156 | 156 | 210 | 156 | 156 | 210 | 210 | 235 |
板料最大移動速度 | m/min | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
工件最大厚度 | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
一次沖孔最大直徑 | mm | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 |
模位數(shù) | 個 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
加工精度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
沖孔頻率 | hpm | 270 | 270 | 270 | 600/※900 | 600/※900 | 600/※900 | 600/※900 | 600/※900 |
床身結(jié)構(gòu) |
| C-雙機(jī)架 | C-雙機(jī)架 | C-雙機(jī)架 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 |
控制軸數(shù) | 個 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 |
旋轉(zhuǎn)工位一次沖孔 最大直徑 | mm | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 |
空氣壓力 | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
機(jī)床重量 | Ton | 14 | 14.5 | 15.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 |
機(jī)器外型尺寸 | Mm | 5340 2700 2150 | 5340 4200 2150 | 5340 5200 2150 | 5400 2700 2200 | 5400 4200 2200 | 5400 5200 2200 | 6100 4200 2200 | 6100 5200 2200 |
MP10-40液壓式 | MP10-50液壓式 | ||||||||
公稱力 | KN | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
加工板材尺寸(含一次 再定位) | mm | 1250 2500 | 1250 4000 | 1500 4000 | 1500 5000 | 1250 2500 | 1250 4000 | 1500 4000 | 1500 5000 |
工件最大質(zhì)量 | Kg | 156 | 156 | 210 | 235 | 235 | 235 | 235 | 350 |
板料最大移動速度 | m/min | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
工件最大厚度 | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 8 | 8 | 8 | 8 |
一次沖孔最大直徑 | mm | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 |
模位數(shù) | 個 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
加工精度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
沖孔頻率 | hpm | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 |
床身結(jié)構(gòu) |
| 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 |
控制軸數(shù) | 個 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 |
旋轉(zhuǎn)工位一次沖孔 最大直徑 | mm | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 |
空氣壓力 | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
機(jī)床重量 | Ton | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 |
機(jī)器外型尺寸 | Mm | 5400 2700 2200 | 5400 4200 2200 | 6100 4200 2200 | 6100 5200 2200 | 5400 2700 2200 | 5400 4200 2200 | 6100 4200 2200 | 6100 5200 2200 |