|
鋒銳數(shù)控機(jī)床有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15884008732
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌:鋒銳
型號(hào):CK6140數(shù)控車床
類型:數(shù)控機(jī)床
用途:專用
控制形式:數(shù)控
動(dòng)力類型:機(jī)械傳動(dòng)
精密程度:高精度
自動(dòng)程度:自動(dòng)
布局形式:臥式
主要特性:
CK6140數(shù)控機(jī)床導(dǎo)軌超音頻淬火,精密磨削。 運(yùn)行平穩(wěn),無爬行。 進(jìn)給滾珠絲桿無間隙傳動(dòng)。半封閉防護(hù),調(diào)整維修方便。
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)(Item): | 型號(hào)(Model):CK6140 | |
加工能力CAPACITIES | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over bed mm | 400 |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over arriage mm | 218 | |
最大車削長(zhǎng)度 Max truning length | 750 1000? 1500 | |
床身寬度 Bed width | 360 | |
行程 TRAVEL | X軸行程 X axis travel mm | 300 |
Y軸行程 Y axis travel mm | 680 | |
主軸 SPINDLE | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed rpm | 90-450-1800無極變速 |
主軸端部尺寸 Spinele nose mm | C6 | |
主軸內(nèi)控錐度 Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
刀架 TURRET | 刀具數(shù)量 Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size mm | 25×25 | |
換刀時(shí)間 Indexing time sec | 2.0 | |
進(jìn)給 FEEDS | X軸快速進(jìn)給 Rapid traverse of X axis mm/min | 3000 |
Z軸快速進(jìn)給 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
每轉(zhuǎn)切削進(jìn)給量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
尾座 AJAILSTOCK | 尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機(jī) MOTOR | 主電機(jī)功率 Main motor power kw | 5.5 |
X軸、Z軸 電機(jī) X and Z axis motor Nm | 4.6 | |
長(zhǎng)×寬×高 L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
凈重 Net weight | 2200 | |
數(shù)控系統(tǒng) Type of CNC Controller kg | GSK928TE Ⅱ |
如因技術(shù)改進(jìn)參數(shù)發(fā)生變化,請(qǐng)咨詢我公司銷售員獲取最新參數(shù)。