|
山東明美數(shù)控機(jī)械有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15875924484
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌:明美數(shù)控
型號(hào):LM5-CNC-5000
類型:龍門加工中心
界面語(yǔ)言:中文
安裝方式:落地
刀具數(shù)量:16
動(dòng)力類型:電動(dòng)
適用行業(yè):通用
作用對(duì)象:五金
控制軸數(shù):五軸聯(lián)動(dòng)
行程:行程X主軸左右移動(dòng) mm 3000 行程Y主軸前后移動(dòng) mm 2000 行程Z工作臺(tái)到鼻端 mm 800
刀庫(kù):16
工作臺(tái):3000×2000mm
歡迎光臨山東明美數(shù)控機(jī)械有限公司
客戶車間加工汽車部件
明美數(shù)控 五軸加工中心加工展示
明美數(shù)控 五軸加工中心獨(dú)有鋸片切削功能展示
五軸加工中心夾具展示?
明美數(shù)控車間展示?
1 五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控加工中心(1套)機(jī)床配置
序號(hào) | 零部件名稱 | 品牌屬地 | 備注 |
1 | 數(shù)控控制系統(tǒng) | 臺(tái)灣新代 | 200MA |
2 | 五軸頭 | 意大利 | HSD12KW |
3 | 伺服電機(jī) | 日本安川 | X軸Y軸Z軸 |
4 | 伺服驅(qū)動(dòng)器 | 日本安川 | ? |
5 | 減速機(jī) | 日本新寶 | X軸 |
6 | 絲杠 | 臺(tái)灣 | TBI |
7 | 三軸導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣 | ? |
8 | 齒條 | 臺(tái)灣 | Y軸 |
9 | 刀庫(kù) | 臺(tái)灣 | 16刀位 |
10 | 氣動(dòng)元件 | 臺(tái)灣 | 亞德客 |
11 | 電器件 | 法國(guó) | 施耐德 |
12 | 配電柜 | 明美 | 新代大機(jī)箱 |
13 | 電纜 | 高柔屏蔽數(shù)控專用電纜 | |
14 | 主軸刀柄 | HSK-63F | 16把 |
15 | 機(jī)床防護(hù) | 光幕開關(guān) | 機(jī)床防護(hù)網(wǎng) |
?
2 五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控加工中心(1套)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 單位 | 備注 | ||||
行程 | 行程X(主軸左右移動(dòng)) | mm | 3000 | |||
行程Y(主軸前后移動(dòng)) | mm | 2000 | ||||
行程Z(工作臺(tái)到鼻端) | mm | 800 | ||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 3000×2000 | |||
最大臺(tái)荷重 | kg | 2000 | ||||
五軸頭單元 | 最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 | |||
功率 | kw | 12 | ||||
扭矩 | N.m | 15.3 | ||||
刀柄規(guī)格 | ? | HSK-F63 | ||||
進(jìn)給 | 三軸 | ? | X | Y | Z | |
快移速度 | m/min | 30 | 50 | 30 | ||
最大進(jìn)給速度 | m/min | 30 | 50 | 30 | ||
切削進(jìn)給 | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | ||
定位精度 | mm | ±0.05(500mm) | ±0.05(500mm) | ±0.02(500mm) | ||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.02/500 | ±0.02/300 | ±0.02/300 | ||
三軸傳動(dòng)規(guī)格 | 三軸伺服馬達(dá) | 功率 | kw | 3.0 | 1.8 | 3.0 |
扭矩 | N.m | 11 | 20? | 20 | ||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)形式 | ? | 斗笠式+直排式 | |||
刀柄規(guī)格 | ? | HSK-F63 | ||||
刀具數(shù)量 | 把 | 16 | ||||
鋸片 | 鋸片規(guī)格 | Φ | 400 | |||
? | 氣源 | Mpa | 0.6Mpa-0.8Mpa? | |||
潤(rùn)滑 | 絲桿潤(rùn)滑 | ? | 自動(dòng)油脂潤(rùn)滑裝置 | |||
切削冷卻 | ? | 噴霧式切削冷卻系統(tǒng) | ||||
除屑 | 廢料收集裝置 | ? | 排料機(jī) | |||
防護(hù) | 導(dǎo)軌防護(hù) | ? | X、Y、Z風(fēng)琴式導(dǎo)軌防護(hù) | |||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度(Z軸正極限) | mm | 3600 | |||
機(jī)床寬度(Y軸負(fù)極限) | mm | 3500(不含操作柜) | ||||
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 約6200 | ||||
整機(jī)重量 | t | 約10-13 |
?
??