Y60-側(cè)入式、上出式和金屬管浮子流量計概述:LZ系列金屬管浮子流量計具有結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、精度高、適用范圍廣等優(yōu)點。廣泛應(yīng)用于國防、化學工業(yè),油,冶金學,電,Y60-側(cè)進口、上出口和金屬管浮子流量計環(huán)保、醫(yī)藥等領(lǐng)域液體和氣體流量的測量和控制。基礎(chǔ)公司生產(chǎn)的電遠傳金屬管浮子流量計摒棄了連桿傳動的接觸式傳動方式,采用自主研發(fā)的以MSP為核心CPU的非接觸式智能變送器,大大提高了儀表的可行性和準確性。圖為金屬管浮子流量計。◆材質(zhì):304SS、316SS、316LSS、304SS內(nèi)襯F46、鈦、HC等材質(zhì)。Y60-側(cè)進口、上出口和金屬管浮子流量計連接:法蘭連接采用Hg 20592-20615 ~ 7-2000標準,或其他標準如GB、ANSl、DIN、JIS(由用戶提出)??梢允锹菁y連接、軟管連接、衛(wèi)生夾連接,也可以根據(jù)用戶要求的標準或規(guī)格定制?!纛愋?立式、臥式、下進側(cè)出、側(cè)進側(cè)出等。
◆電源:+24VDC,AC220V,高能干電池電源。
◆輸出:2線制4-20mA,(1-5v)輸出,上限和下限。轉(zhuǎn)換數(shù)量報警輸出。HART協(xié)議
◆防爆:本質(zhì)安全型ExibIICT3 ~ T6的證書編號為GYB101238,隔爆型ExdIIBT3~T6的證書編號為GYB101359X。
◆指示外殼材質(zhì):鋁合金、防爆鋁合金、304SS、316L。
技術(shù)指標:
◆測量刻度:水(2.5 ~ 150000)l/h;空氣(0.07~2000)立方米/小時(在0.101325兆帕和20℃時)。
◆精度等級:1.5和2.5(聚四氟乙烯)。
◆量程比:10: 1(或特殊5: 1)。
◆公稱壓力:DN15 ~ 50≤4.0 MPa;DN65 ~ 150≤1.6兆帕。
◆介質(zhì)溫度:-80℃~200℃(內(nèi)襯F46流量計0℃ ~ 80℃)。液體介質(zhì)粘度:DN155mPa?s;
DN25~150≤250mPa?s .
◆輸出:4-20mA兩線制。
純阻性負載< 680ω
線性度< 0.5%
溫度效應(yīng)< 5ma/k
◆環(huán)境溫度:-25℃~55℃。
◆總高度:DN15~DN150(一般250mm)。
流量范圍見表1。
鉆孔 | 水(升/小時)20℃0.101325兆帕 | 空氣(立方米/小時)20℃0.101325兆帕 | |||
壓力等 | 直腸闊肌 | 浮動(CrNi Hc) | 浮子(聚四氟乙烯鈦) | 浮動(CrNi Hc) | 浮子(聚四氟乙烯鈦) |
4.0兆帕 | 15 | 1.6-16 | 0.05-0.5 | 0.075-0.75 | |
2.5-25 | 2.5-25 | 0.075-0.75 | 0.12-1.2 | ||
4.0-40 | 4.0-40 | 0.12-1.2 | 0.18-1.8 | ||
6.0-60 | 6.0-60 | 0.18-1.8 | 0.30-3.0 | ||
10-100 | 10-100 | 0.30-3.0 | 0.45-4.5 | ||
16-160 | 16-160 | 0.45-4.5 | 0.75-7.5 | ||
25-250 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | ||
40-400 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
60-600 | 60-600 | 1.8-18 | 0.75-7.5 | ||
20 | 40-400 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | |
60-600 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
100-1000 | 60-600 | 1.8-18 | 3.0-30 | ||
25 | 100-1000 | 100-1000 | 3.0-30 | 5.0-50 | |
160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 7.5-75 | ||
250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 | |||
400-4000 | 250-2500 | 3.0-30 | |||
32 | 160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 5.0-50 | |
250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 | 7.5-75 | ||
400-4000 | 250-2500 | 12-120 | |||
600-6000 | 3.0-30 | ||||
40 | 400-4000 | 100-1000 | 7.5-75 | 5.0-50 | |
600-6000 | 160-1600 | 12-120 | 7.5-75 | ||
1000-10000 | 250-2500 | 18-180 | 12-120 | ||
50 | 600-6000 | 400-4000 | 12-120 | 18-180 | |
1000-10000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 | ||
1000-10000 | 30-300 | ||||
2000-20000 | 1200-12000 | 37-370 | 18-180 | ||
1.6兆帕 | 65 | 1200-12000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 |
1000-10000 | 30-300 | 37-370 | |||
2500-25000 | 1200-12000 | 37-370 | 50-500 | ||
80 | 2500-25000 | 37-370 | 75-750 | ||
4000-40000 | 2500-25000 | 75-750 | 120-1200 | ||
100 | 4000-40000 | 2500-25000 | 120-1200 | ||
6000-60000 | 4000-40000 | 180-1800 | 120-1200 | ||
125 | 8000-80000 | 4000-40000 | 120-1200 | ||
10000-100000 | 6000-60000 | 180-1800 | 180-1800 | ||
150 | 12000-120000 | 6000-60000 | 200-2000 | ||
8000-80000 |